| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WS45C - GK45DO - SC45ES |
| EAN | 7440846275232 |
| B (kogelbreedte) | 32 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 27 mm |
| CN radiale speling | 0,043 - 0,120 mm |
| Couleur | Grijs |
| Diameter gat (d) | 45 mm |
| Dimensions | 45 x 32 x 77 |
| Draaggetal dynamisch | 127 kN |
| Draaggetal statisch | 208 kN |
| Draaihoek | 7 α° ≈ |
| gelijk aan a | SK..ES |
| gelijk aan b | SC..ES |
| gelijk aan c | GK..DO |
| gelijk aan d | TS..C |
| gelijk aan e | SN..A |
| gelijk aan f | FS..C |
| gelijk aan g | S..C |
| gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
| gelijk aan i | K..E |
| gelijk aan j | DGK..DO |
| gelijk aan k | IHAGK..C |
| hart afstand (h) | 77 mm |
| Hart afstand (I) | 77 mm |
| Hoogte Stangkop totaal (L) | 128 mm |
| Kopdiameter (d2) | 102 mm |
| Matériel | ST 52-3 |
| Model omschrijving | 10-80mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schoefdraad lengte (L1) | 52 mm |
| Stangkop breedte (D1) | 50.7 mm |
| Stangkop Voet breedte (D2) | 58 mm |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |