| Numéro de produit | TFB_P.1209 |
| EAN | 04062011266871 |
| Application | Excellent comportement au glissement et à l'usure, pour tous types de mouvement, capacité de charge élevée, adaptable polyvalent. |
| Charge dynamique | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| Charge statique | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Coefficient de frottement | 0,02 up to 0,18 µ |
| Description du modèle | Coussinet de palier - Palier lisse |
| Diamètre du logement | H7 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Dimensions | 12/14/20-1x9 mm |
| Entretien requis | Onderhoudsvrij |
| Matériau de la surface de glissement | PTFE + fillers |
| Matériau technique | Steel tin-plated (1.0330) + Sintered Bronze + PTFE |
| Matériel | acier / PTFE |
| Modèle | Coussinet cylindrique avec bride |
| Modèle 2 | TEF-MET/P |
| Norme | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Plage de température | – 200 to + 280 °C |
| Tolérance d'arbre | f7 |
| Type | BB |
| Vitesse de glissement | ≤ 2,5 m/s |
| Longueur | 9 mm |
| Diamètre de bride | 20 mm |
| Épaisseur de bride | 1 |
| dimensions de l'emballage | |
| Longueur | 0,9 cm |
| Largeur | 1,4 cm |
| la taille | 1,4 cm |
| Poids | 0 kg |
| Dimensions et poids | |
| Profondeur / hauteur | 0,9 cm |
| Largeur | 1,4 cm |
| la taille | 1,4 cm |
| Taille | 0,9 x 1,4 x 1,4 cm ( L x B x H) |