| Numéro de produit | POZ.9570 |
| EAN | 04062011144926 |
| Application | Adapté à la lubrification à la graisse ou à l'huile et à tous types de mouvement, bonne capacité de charge, robuste et insensible aux saletés. |
| Charge dynamique | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| Charge statique | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Coefficient de frottement | 0,04 to 0,12 µ |
| Description du modèle | Palier lisse avec poches de lubrification |
| Diamètre du logement | H7 |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Diamètre intérieur | 95 mm |
| Dimensions | 95/100x70 mm |
| Entretien requis | low maintenance |
| Matériau de la surface de glissement | Acetal resin / POM |
| Matériau technique | Tin-plated steel (1.0330) + Acetal resin / POM |
| Matériel | acier / POM |
| Modèle | Coussinet cylindrique |
| Modèle 2 | POM-MET |
| Norme | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Plage de température | –40 à +130 °C |
| Tolérance d'arbre | h8 |
| Type | ZB |
| Vitesse de glissement | ≤ 2,5 m/s |
| Longueur | 70 mm |
| dimensions de l'emballage | |
| Longueur | 7 cm |
| Largeur | 10 cm |
| la taille | 10 cm |
| Poids | 0 kg |
| Dimensions et poids | |
| Profondeur / hauteur | 7 cm |
| Largeur | 10 cm |
| la taille | 10 cm |
| Taille | 7 x 10 x 10 cm ( L x B x H) |